关于公布2014年第二批申报培训班收费标准的通知
 
各单位:
我校2014年第二批申报的培训班收费标准,已经省教育厅、省物价局审核备案,现将核准的收费标准进行公示。
其他有关要求,请各承办单位按照学校《关于公布服务性收费和代收费项目及标准的通知》相关要求执行。
附:烟台大学2014年第二批申报培训班收费项目及标准公示表
 
财务处
2014年08月25日
烟台大学2014年第二批申报培训班收费项目及标准公示表
 
  
   | 序号 | 承办单位 | 培训班名称 | 收费项目及标准 | 
  
   | 培训费 (元/人·课时) | 教材费 | 
  
   | 1 | 海洋学院 | 熟悉和基本安全培训 | 6.5 | 按成本收取 | 
  
   | 2 | 海洋学院 | 精通急救培训 | 16.5 | 按成本收取 | 
  
   | 3 | 海洋学院 | 精通救生艇筏和救助艇培训 | 24 | 按成本收取 | 
  
   | 4 | 海洋学院 | 高级消防培训 | 14.5 | 按成本收取 | 
  
   | 5 | 海洋学院 | GMDSS通用操作员培训 | 10.5 | 按成本收取 | 
  
   | 6 | 海洋学院 | 值班机工或水手短期班培训 | 9.5 | 按成本收取 | 
  
   | 7 | 海洋学院 | 甲类三副或三管轮考前培训 | 10 | 按成本收取 | 
  
   | 8 | 海洋学院 | 船上医护培训 | 22.5 | 按成本收取 | 
  
   | 9 | 海洋学院 | 船舶保安员培训 | 21 | 按成本收取 | 
  
   | 10 | 海洋学院 | 船舶保安员补差培训 | 12 | 按成本收取 | 
  
   | 11 | 海洋学院 | 大型船舶操纵培训 | 50 | 按成本收取 | 
  
   | 12 | 海洋学院 | 电子电气员培训 | 11.5 | 按成本收取 | 
  
   | 13 | 海洋学院 | 电子技工培训 | 7.5 | 按成本收取 | 
  
   | 14 | 海洋学院 | 船长或大副岗位适任培训 | 12.5 | 按成本收取 | 
  
   | 15 | 海洋学院 | 轮机长或大管轮岗位适任培训 | 12.5 | 按成本收取 | 
  
   | 16 | 海洋学院 | 理论类课程重修补考培训 | 22.5 | 按成本收取 | 
  
   | 17 | 海洋学院 | 实操类课程重修补考培训 | 46 | 按成本收取 | 
  
   | 18 | 音乐舞蹈学院 | 音乐培训 | 15 | 按成本收取 | 
  
   | 19 | 继续教育学院 | 会计从业资格证培训 | 11 | 按成本收取 | 
  
   | 20 | 国交学院 | 韩国语强化培训 | 10 | 按成本收取 | 
  
   | 21 | EIE学院 | 全英语精品课程培训 | 40 | 按成本收取 | 
  
   | 22 | 数学院 | 数学综合素质提高班 | 5 | 按成本收取 | 
  
   | 23 | 外语学院 | 暑期全外教口语培训 | 12.5 | 按成本收取 | 
  
   | 24 | 机电学院 | 学生机械应用技能培训班 | 6 | 按成本收取 | 
  
   | 25 | 继续教育学院 | 初级法语培训 | 80 | 按成本收取 | 
  
   | 26 | 继续教育学院 | 教师资格证培训 | 5.5 | 按成本收取 | 
  
   | 27 | 继续教育学院 | 职业技能培训 | 15 | 按成本收取 | 
  
   | 28 | 计控学院 | 全国计算机等级考试二,三级 | 6.5 | 按成本收取 | 
 
注:
1、特别说明:所有培训班,坚持自愿原则。
2、执行起止时间:2014年7月14日——2015年7月13日,执行期满需重新申报。